本科-国际生占4%以上的美国大学
美国著名大学本科生中,国际生占的比例相当高,中国的留学生以研究生为主。 近年来越来越多的中国本科生
/ m8 g9 I) u. C( N, H# K到美国留学。
* D- ~6 C( I2 O" F. E0 L0 e5 b* m
+ z6 y) \2 @1 w6 a' ~" e
表中的亚裔生比例是指亚裔学生与本科生总人数之比。
, F: {; N- F I, E4 e* G
3 ?: G# }; u, r8 D8 G0 y
- K+ L% [& D, c6 c
| 英文名 | 中文名 | 亚裔生比例 | 国际生比例 |
| University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 | 17 | 11 |
| Carnegie Mellon University | 卡内基美隆大学 | 23 | 11 |
| Cooper Union | 库伯联合学院 | 25 | 10 |
| Yale University | 耶鲁大学 | 13 | 9 |
| Middlebury College | 密度伯瑞学院 | 7 | 8 |
| Wellesley College | 威尔斯利学院 | 26 | 8 |
| Princeton University | 普林斯顿大学 | 13 | 8 |
| California Institute of Technology | 加州理工大学 | 27 | 8 |
| Massachusetts Institute of technology | 麻省理工大学 | 28 | 8 |
| University of Southern California | 南加州大学 | 22 | 8 |
| University of Chicago | 芝加哥大学 | 15 | 8 |
| Harvard University | 哈佛大学 | 18 | 7 |
| Cornell University | 康乃尔大学 | 16 | 7 |
| Stanford University | 史丹福大学 | 25 | 6 |
| Brandeis University | 布蘭迪斯大学 | 9 | 6 |
| Columbia University | 哥伦比亚大学 | 12 | 6 |
| Brown University | 布朗大学 | 13 | 6 |
| Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 21 | 6 |
| Amherst College | 艾姆赫斯特学院 | 12 | 6 |
| Williams College | 威廉姆斯学院 | 9 | 6 |
| Tufts University | 塔福兹大学 | 13 | 6 |
| Purdue University - West Lafayette | 西拉法叶-普度大学 | 5 | 6 |
| Pepperdine University | 拍坡丹大学 | 10 | 6 |
| Case Western Reserve University | 凯斯西方保留区大学 | 15 | 5 |
| Carleton College | 卡尔顿学院 | 9 | 5 |
| Swarthmore College | 史华斯摩尔学院 | 16 | 5 |
| Northwestern University | 西北大学 | 17 | 5 |
| Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 12 | 5 |
| Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 15 | 5 |
| Emory University | 艾摩利大学 | 16 | 5 |
| Georgetown University | 乔治城大学 | 10 | 5 |
| University of Michigan - Ann Arbor | 安那堡-密西根大学 | 13 | 5 |
| Duke University | 杜克大学 | 12 | 5 |
搜索更多相关主题的帖子:
美国大学排名 TOP100